Die Düsseldorfer Tabelle
Mehr zum Thema: Familienrecht, Unterhalt, Düsseldorfer Tabelle, Kindesunterhalt, EhegattenunterhaltDer Kindesunterhalt
Gültig ab 1.1.2020 - Angaben in Euro
Die Düsseldorfer Tabelle ist eine Unterhaltsleitlinie des OLG Düsseldorf. Sie dient der Standartisierung und sorgt für eine gerechtere Gestaltung des Kindesunterhalts. Ergänzend gibt es verschiedene Maßstäbe einzelner Oberlandesgerichte, die weitere Erklärungen beinhalten. Die Düsseldorfer Tabelle besteht aus vier Teilen: dem Kindesunterhalt, dem Ehegattenunterhalt, der Mangelfallberechnung und dem Verwandtenunterhalt.
Nettoeinkommen des Barunterhalts- pflichtigen in Euro (Anm. 3, 4) | Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 3 BGB) | Vom Hundertsatz | Bedarfskontroll betrag (Anm. 6) | |||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
bis 1.900 | 369 | 424 | 497 | 530 | 100 | 960/ 1.160 |
1.901-2.300 | 388 | 446 | 522 | 557 | 105 | 1.400 |
2.301-2.700 | 406 | 467 | 547 | 583 | 110 | 1.500 |
2.701-3.100 | 425 | 488 | 572 | 610 | 115 | 1.600 |
3.101-3.500 | 443 | 509 | 597 | 636 | 120 | 1.700 |
3.501-3.900 | 473 | 543 | 637 | 679 | 128 | 1.800 |
3.901-4.300 | 502 | 577 | 676 | 721 | 136 | 1.900 |
4.301-4.700 | 532 | 611 | 716 | 764 | 144 | 2.000 |
4.701-5.100 | 563 | 645 | 756 | 806 | 152 | 2.100 |
5.101-5.500 | 591 | 679 | 796 | 848 | 160 | 2.200 |
über 5.501 Euro | nach Umständen des Falles |
Zur Düsseldorfer Tabelle 2019 inklusive der entsprechenden Anmerkungen
Seiten in diesem Artikel: Seite 1: Die Düsseldorfer Tabelle Seite 2: Der Ehegattenunterhalt und seine Fallgruppen Seite 3: Mangelfälle - Was wenn das Einkommen nicht für alle Unterhaltspflichtigen ausreicht? Seite 4: Die verschiedenen Formen des Verwandtenunterhalt und Unterhalt nach § 1615 l BGB Seite 5: Übergangsregelung - Die vier Fälle