Schmerzensgeld-Tabelle
Mehr zum Thema: Medizinrecht, Arztrecht, Schmerzensgeld, Narben, Oberschenkel, Bruch, Prellung, Tabelle, SchadensersatzUrteile - Stand 2021


Partner
seit 2019
seit 2019
Rechtsanwalt
Gräfelfinger Str. 97a
81375 München
Tel: +4917664624234
Web: http://www.kanzlei-richter-muenchen.de
E-Mail:
81375 München
Tel: +4917664624234
Web: http://www.kanzlei-richter-muenchen.de
E-Mail:
Schadensersatzrecht, Strafrecht, Kaufrecht, Vertragsrecht, Medizinrecht, Arbeitsrecht, Medienrecht, Erbrecht, Verwaltungsrecht, Urheberrecht, Wirtschaftsrecht, Wettbewerbsrecht
Preis: 80 €
Antwortet: ∅ 2 Stunden
Die Höhe eines Schmerzensgeldes kann stark variieren. In der Praxis orientiert man sich an Schmerzensgeldtabellen.
Daneben kommt es maßgeblich auf das Verhandlungsgeschick des Anwalts an.
Im Folgenden sehen Sie eine aktualisierte Schmerzensgeldtabelle:
Schmerzensgeldtabelle Verkehrsunfall
Verletzungen und Verletzungsfolgen | Art und Umfang der ärztlichen Behandlung | Betrag | Urteil |
---|---|---|---|
Wirbelsäule | Fraktur der Wirbelsäule, Deckplatteni mpressionsfr aktur LWK 4, Pneumonie rechts, Prellung des Thorax, posttraumatis che Belastungsst örung | 40.000 € | LG Leipzig, Urteil vom 2 6.6.2019 – 01 O 549/16 |
Posttraumatische Belastungsstörung | psychischer Schock durch Erleben eines Unfalls, Posttraumatis chen Belastungsst örung mit nächtlichem Erwachen, erhöhter Reizbarkeit, Albträumen | 3.000 € | LG Wiesbaden, Urteil vom 14.11.2016 - Az.: 9 O 176/14 |
Brustkorb | dislozierte Sternumfrakt ur, HWSDistorsion, beidseitige Knieprellung, Beckenprellu ng mit einem dreitägigen Krankenhaus aufenthalt und einer Krankschreib ung bei einer Arbeitsunfähi gkeit von 100 % für 2 Monate, physiotherap eutische Behandlung. | 5.000 € | OLG Brandenburg, Urteil vom 17.06.2019 - 12 U 179/18 |
Schmerzensgeldtabelle Motorrad
Verletzungen und Verletzungsfolgen | Art und Umfang der ärztlichen Behandlung | Betrag | Urteil |
---|---|---|---|
Bein | Unterschenkel s, Knochenbruch Schienbein, Mitverschulde n wegen fehlender Schutzkleidun g | 14.000 € | Brandenburgisches OLG, Urteil vom 23.07.2009 - 12 U 29/09 |
Posttraumatische Belastungsstörung | psychische Schäden in Form einer pathologische n Verarbeitung des Geschehens nach Erleben des Unfalltodes eines Motorradfahre rs | 15.000 € | OLG Frankfurt 22. Zivilsenat, Urteil vom 29.06.2020 - 22 U 128/19 |
Rippen | Fraktur Oberarm, Schlüsselbein, Handgelenk, Daumen, Rippenserienfr aktur beidseits bei Thoraxtrauma und Pneumothorax , Beckenringfra ktur, eine Bewegungsein schränkung des rechten oberen Sprunggelenk s und eine Fußheberschw äche | 80.000 € | OLG München, Urteil vom 13.12.2013 10 U 4926/12 |
Schmerzensgeldtabelle Fußgänger
Verletzung | Art und Umfang der ärztlichen Behandlung | Betrag | Urteil |
---|---|---|---|
Hand | Fraktur der Hand | 1.000 € | Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 20.08.2020 - 11 W 37/20 |
Arm | Fraktur des Unterarmkno chens links, des Handgelenkes links, eine Fraktur des Sprunggelenk s rechts sowie ein Schädel-HirnTrauma. 80% Haftung | 10.000 € | OLG Dresden, Urteil vom 28.04.2017 - 6 U 1780/16 |
Hand und Kopf | ausgedehnte Quetschverlet zung der linken Hand mit offenen Mittelhandbrü chen sowie eine Strecksehnen durchtrennun g der dritten Strecksehne. Es kam zu großen Weichteildefe kten, einer Wunde am Nasenrücken, Kopf- und Gesichtsschä delprellungen sowie HWSPrellungen | 35.000 € | LG Deggendorf, Endurteil vom 26.04.2018 – 33 O 23/15 |
Schlüsselbein | Schlüsselbein bruch mit OP und 3 Tage stationärem Aufenthalt, mehrere Wochen Krankengymn astik, Arbeitsunfähi gkeit von etwa 5 ½ Monaten | 10.000 € | OLG Düsseldorf, Urteil vom 02.01.2019 – 1 U 158/16 |
Schmerzensgeldtabelle Fahrrad
Verletzungen und Verletzungsfolgen | Art und Umfang der ärztlichen Behandlung | Betrag | Urteil |
---|---|---|---|
Schulter | Schulterfraktu r der rechten Schulter | 20.000 € | OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.03.2019 – 1 U 66/18 |
Knie | Verletzung des Kniegelenks, langwierige Heilbehandlun g | 25.000 € | OLG München, Urteil vom 15.03.2013 – 10 U 4171/12 |
posttraumati schen Belastungsst örung | 6.500 € | OLG Düsseldorf, Urteil vom 02.01.2019 – 1 U 158/16 |
Schmerzensgeldtabelle Reitunfall
Verletzungen und Verletzungsfolgen | Art und Umfang der ärztlichen Behandlung | Betrag | Urteil |
---|---|---|---|
Hand | Verlust des oberen Glieds linker Mittelfinger, Halfter reißt Mittelfinger ab | 6.000 € | LG Paderborn, Urteil vom 03.09.2009 - 4 O 244/09 |
Wirbelsäul e | Lendenwirbe lsäule, instabile Kompression sfraktur LKW, 50% Mitverschuld en | 7.500 € | LG Bonn, Urteil vom 21.10.2011 - 3 O 272/06 |
Arm | Unterarmfra ktur, 1/3 Mitverschuld en | 5.000 € | OLG München, Urteil vom 16.06.2010 - 20 U 5105/09 |
Schmerzensgeldtabelle Reitunfall
Schmerzensgeldtabelle Vegewaltigung
Verletzungen und Verletzungsfolgen | Art und Umfang der ärztlichen Behandlung | Betrag | Urteil |
---|---|---|---|
Psyche/ Körper | Mehrfache Vergewaltigung einer Minderjährigen über Stunden nach Entführung | 100.000 € | LG Wuppertal, Urteil vom 05.02.2013 - 16 O 95/12 |
Psyche/ Körper | 19-jährige wird brutal vergewaltigt | 40.000 € | LG Bielefeld, Urteil vom 14.09.2005 - 8 O 310/05 |
Psyche/ Körper | Besonders schwere Verge waltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzu ng | 25.000 € | OLG Saarbrücken, Urteil vom 01.07.2008 - 4 U 392/07 - 130 |
Rechtsanwalt
Matthias Richter
Matthias Richter
Wollen Sie mehr wissen?
Lassen Sie sich jetzt von diesem Anwalt schriftlich beraten.
Sie haben Fragen? Nehmen Sie gleich Kontakt auf.

Rechtsanwalt
Matthias Richter
München